Lakossági villanyszerelési áraink új kiépítés esetén:
Megnevezés | egység | anyag | díj | tárcsakopás, géphasználat |
MÜ III. Ø13,5 – 16 védőcső süllyesztett szereléssel, horonymarással | m | 80 | 910 | 120 |
MÜ III. Ø16 – 20 védőcső süllyesztett szereléssel, horonymarással | m | 100 | 970 | 120 |
MÜ II. Ø25 – 40 védőcső süllyesztett szereléssel, horonymarással | m | 190 | 1270 | 120 |
Védőcső szerelés gipszkarton falba 16 átmérő | m | 91 | 630 | – |
Védőcső szerelés gipszkarton falba 20 átmérő | m | 99 | 630 | – |
Védőcső szerelés gipszkarton falba 25 átmérő | m | 151 | 630 | – |
Védőcső szerelés gipszkarton falba 32 átmérő | m | 228 | 630 | – |
Vezeték behúzás védőcsőbe 1,5 mm2 rézvezetékkel L1 fázis: barna (brown) L2 fázis: fekete (black) L3 fázis: szürke (grey) N nulla: kék (blue) PE védővezető: zöld-sárga (green-and-yellow) | m | 80 | 120 | – |
Vezeték behúzás védőcsőbe 2,5 mm2 rézvezetékkel L1 fázis: barna (brown) L2 fázis: fekete (black) L3 fázis: szürke (grey) N nulla: kék (blue) PE védővezető: zöld-sárga (green-and-yellow) | m | 96 | 160 | – |
Vezeték behúzás védőcsőbe 4 mm2 rézvezetékkel L1 fázis: barna (brown) L2 fázis: fekete (black) L3 fázis: szürke (grey) N nulla: kék (blue) PE védővezető: zöld-sárga (green-and-yellow) | m | 228 | 220 | – |
Vezeték behúzás védőcsőbe 6 mm2 rézvezetékkel L1 fázis: barna (brown) L2 fázis: fekete (black) L3 fázis: szürke (grey) N nulla: kék (blue) PE védővezető: zöld-sárga (green-and-yellow) | m | 322 | 280 | – |
Rézkábel szerelése védőcsőbe 3×1,5 mm2 | m | 138 | 450 | – |
Rézkábel szerelése védőcsőbe 3×2,5 mm2 | m | 239 | 450 | – |
Rézkábel szerelése védőcsőbe 5×1,5 mm2 | m | 290 | 500 | – |
Rézkábel szerelése védőcsőbe 5×2,5 mm2 | m | 440 | 550 | – |
Kötődoboz építése téglafalba | db | 120 | 990 | – |
Kötődoboz építése gipszkartonfalba | db | 120 | 800 | – |
Vezeték kötő wago 2-es 4mm ig. | db | 101 | 100 | – |
Vezeték kötő wago 3-as 4 mm-ig. | db | 124 | 100 | – |
Vezeték kötő wago 4-es 4 mm-ig | db | 198 | 110 | – |
Vezeték kötő wago 5-ös 4 mm-ig. | db | 234 | 120 | – |
Lámpahely kiképzése mennyezetbe vagy oldalfalba közetben dobozzal lámpafoglalat nélkül | db | 940 | 1050 | 120 |
Lámpahely kiképzése mennyezetbe vagy oldalfalba gipszkartonban dobozzal lámpafoglalat nélkül | db | 640 | 1050 | 120 |
Lengő izzófoglalat szerelése izzó nélkül | db | 780 | 2040 | – |
halogén izzó | db | 706 | 100 | – |
Szerelvénydoboz beépítése téglafalba | db | 140 | 925 | 210 |
Szerelvénydoboz beépítése gipszkartonfalba | db | 140 | 725 | 210 |
Kapcsoló beépítése 1 sarkú | db | 1553 | 1990 | – |
Kapcsoló beépítése váltó kapcsoló | db | 1918 | 1990 | – |
Kapcsoló beépítése kereszt kapcsoló | db | 2900 | 1990 | – |
Kapcsoló beépítése nyomógomb | db | 2450 | 1990 | – |
Kapcsoló keret | db | 450 | 350 | – |
Informatikai kapcsoló beépítése falba süllyesztett | db | 7890 | 3990 | – |
Keret | db | 450 | 350 | – |
Süllyesztett dugalj beépítése | db | 1200 | 2200 | – |
Dugalj keret | db | 450 | 350 | – |
Süllyesztett antennacsatlakozó beépítése | db | 6780 | 3500 | – |
12 modulos falonkívüli vagy süllyesztett lakáselosztó szekrény beépítése | db | 14600 | 19500 | – |
Fi relé beépítése 1 fázis | db | 12500 | 16000 | – |
Fi relé beépítése 3 fázis | db | 19900 | 18000 | – |
Éjszakai feszültségmentesítő kapcsoló | db | 17500 | 2500 | – |
Riasztókábel behúzása védőcsőbe | m | 99 | 525 | – |
UTP kábel behúzása kamerának, kaputelefonnak cat5e | m | 131 | 525 | – |
Gégecső falba elkészített horonyba 16-os | m | 89 | 420 | – |
Gégecső könnyűszerkezetes falban vagy térben 16-os | m | 89 | 420 | – |
Bilincs gégecsőhöz | db | 45 | 50 | – |
Védőcső könyökidom 16-os | db | 117 | 250 | – |
Védőcső könyökidom 20-as | db | 193 | 250 | – |
Védőcső könyökidom 25-ös | db | 211 | 250 | – |
Védőcső könyökidom 32-es | db | 334 | 350 | – |
Függesztett lámpa felszerelése | db | – | 7500 | – |
Védőcső toldóidom 16-os | db | 95 | 250 | – |
Védőcső toldóidom 20-as | db | 112 | 250 | – |
Védőcső toldóidom 25-ös | db | 145 | 250 | – |
Védőcső toldóidom 32-es | db | 200 | 250 | – |
Védőcső bilincs 16-os | db | 30 | 250 | – |
Védőcső bilincs 20-as | db | 35 | 250 | – |
Védőcső bilincs 25-ös | db | 40 | 250 | – |
Védőcső bilincs 32-es | db | 50 | 250 | – |
36 modulos elosztószekrény felszerelése fk | db | 25500 | 17500 | – |
48 modulos elosztószekrény felszerelése fk | db | 32500 | 19500 | – |
72 modulos elosztószekrény felszerelése fk | db | 41500 | 22500 | – |
kismegszakító 6A | db | 990 | 3000 | – |
kismegszakító 10A | db | 1120 | 3000 | – |
kismegszakító 16A | db | 1280 | 3000 | – |
kismegszakító 25A | db | 1560 | 3000 | – |
kismegszakító 32A | db | 2435 | 3000 | – |
Kültéri lámpa felszerelése | db | – | 9000 | – |
Schneider Asfora sorolható keret 5-ös | db | 1394 | 350 | – |
Schneider Asfora sorolható keret 4-es | db | 1194 | 350 | – |
Schneider Asfora sorolható keret 3-as | db | 998 | 350 | – |
Schneider Asfora sorolható keret 2-es | db | 785 | 350 | – |
Schneider Asfora sorolható keret 1-es | db | 684 | 350 | – |
Schneider Asfora sorolható dugalj | db | 998 | 1990 | – |
Schneider Asfora váltó kapcsoló | db | 2245 | 1990 | – |
Schneider Asfora egypólusú kapcsoló | db | 998 | 1990 | – |
Schneider Asfora dupla kapcsoló | db | 1890 | 1990 | – |
Shneider Asfora TV aljzat kábel TV | db | 5780 | 1990 | – |
Villanytűzhely bekötése | db | 2500 | 8500 | – |
Mosogatógép bekötése | db | 2500 | 8500 | – |
5x6mm sodrott kábel | m | 1263 | 850 | – |
A feltüntetett árak nettó árak a 27% Áfa-t NEM tartalmazzák.
Egyéb igények a meglévő tervek alapján kerülnek kiszámításra.
Fenti áraink tájékoztató jellegűek, a helyszíni felmérés alapján módosulhat.
EVS Vill-generál Kft.
2251 Tápiószecső, Szőlő u. 17.
Tel : +36206624662
Email :
Hétfőtől – Péntekig: 08:00 – 16:00
Villamosipari generálkivitelezés
Erős és gyengeáramú rendszerek
© Copyright VillGeneral.hu 2023. Minden jog fenntartva.